今年度一般入試で100名以上不合格を出した都立高校

都立高校人気は、衰えそうにありません。年々倍率が上がる事が予想されます。
工業高校や定時制もあなどれません。
都立高校全体で、今年度は、1万2千人が不合格になっています。

◎は前年度(21年度)100名以上の不合格がなかった学校
○は前年度(21年度)100名以上の不合格がなかったが、
前々年度(20年度)100名以上だった学校

不合格数増減 定員増 学校名 受験数 合格数 不合格 倍率
    新 宿 570 230 340 2.5
    戸 山 561 268 293 2.1
    日比谷 524 284 240 1.8
    西 514 278 236 1.8
  三 田 473 242 231 2.0
  文 京 441 245 196 1.8
    青 山 448 263 185 1.7
    国 立 450 268 182 1.7
    国分寺 406 228 178 1.8
  永 山 383 216 167 1.8
    上 野 418 259 159 1.6
    狛 江 416 263 153 1.6
  小山台 412 262 150 1.6
  駒 場 407 258 149 1.6
    調布南 345 196 149 1.8
  豊 島 375 227 148 1.7
  町 田 408 261 147 1.6
    城 東 391 246 145 1.6
    産業技術高専 448 306 142 1.5
    立 川 402 261 141 1.5
  武蔵丘 370 231 139 1.6
  八王子束 400 263 137 1.5
  杉 並 394 263 131 1.5
  府 中 358 227 131 1.6
    北 園 388 263 125 1.5
  日本橋 278 153 125 1.8
本 所 339 215 124 1.6
  武蔵野北 322 199 123 1.6
  豊多摩 384 262 122 1.5
  拝 島 315 193 122 1.6
  国 際 238 118 120 2.0
  秋留台 215 97 118 2.2
    鷺 宮 331 215 116 1.5
  府中西 376 261 115 1.4
  府中東 304 191 113 1.6
紅葉川 337 225 112 1.5
  石神井 339 228 111 1.5
  小金井北 343 232 111 1.5
  広 尾 285 175 110 1.6
    調布北 305 197 108 1.5
  足立東 185 83 102 2.2
    大江戸 334 115 219 2.9
    六本木 319 115 204 2.8
    八王子拓真 264 96 168 2.8
    世田谷泉 295 141 154 2.1
    荻 窪 214 96 118 2.2
    桐ケ丘 230 115 115 2.0
    浅草 202 97 105 2.1

全日制41校/定時制7校

コメントを残す